<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hablando de TI &#187; industria</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodeti.com/blog/category/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodeti.com/blog</link>
	<description>Apuntes de Vida y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Visibilidad de activos TI en las empresas, puede mejorar el negocio</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/07/visibilidad-de-activos-ti-en-las-empresas-puede-mejorar-el-negocio/</link>
		<comments>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/07/visibilidad-de-activos-ti-en-las-empresas-puede-mejorar-el-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise managed services]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[print managed services]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tercerizar]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Dahlgren, VP de servicios administrados para empresas de HP, es un tipo calmado, que parece convencer al interlocutor sólo con su presencia al hablar. Sin embargo, los temas que toca no son precisamente inocentes, ya que a muchos CIOs al oír hablar de servicios administrados por terceros les da al menos un vació en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruce Dahlgren, VP de servicios administrados para empresas de HP, es un tipo calmado, que parece convencer al interlocutor sólo con su presencia al hablar. Sin embargo, los temas que toca no son precisamente inocentes, ya que a muchos CIOs al oír hablar de servicios administrados por terceros les da al menos un vació en el estómago. Y es que sacar funciones de TI de la empresa para entregarlos a terceros es una práctica cada vez más común, pero no por eso deja de angustiar a los encargados de TI de empresas medianas que han estado acostumbrados a tener estos servicios bajo su control.</p>
<p>Empezar a cambiar la forma de pensar, para incluir temas como los niveles de servicio, o costos asignados a cada unidad de negocios, puede ser algo difícil para un departamento de TI acostumbrada a sentirse una parte irremplazable de la empresa. Pero una vez que los CIOs se embarcan en esta travesía, descubren que pueden serle útiles a sus organizaciones de maneras diferentes, metiéndose de lleno en el negocio y mejorándolo, en lugar de estar arreglando lo que no funciona.</p>
<p>Una de las áreas tecnológicas que las empresas de gran tamaño suelen tercerizar con más frecuencia es la de la impresión, y sobre está conversamos en profundidad con Dahlgren. Para el ejecutivo, la mayor ventaja de HP en esta área radica en que ellos son capaces de manejarla de  manera integrada con los sistemas de servidores, almacenamiento y en general toda la plataforma TI de las organizaciones.</p>
<p>Dahlgren destaca que a veces los mayores beneficios para las organizaciones proceden del análisis a que se someten cada uno de los procesos de negocios que se quieren mejorar, que muchas veces son optimizados gracias a lo que se descubre en ese análisis, y que es allí &#8211;más que en el ahorro en el costo por página—donde generalmente se obtienen las mejoras más significativas, al acortar los tiempos requeridos por los procesos de manera importante.</p>
<p>El ejecutivo también anunció, para ayudar a las empresas a manejar su infraestructura informática, la nueva plataforma HP MPS Smart Decision Suite que mejora la visibilidad de la plataforma TI con énfasis en los dispositivos de impresión. La solución permite estandarizar los procesos globales de entrega de servicios lo que proporciona a las organizaciones una visión estratégica de la disponibilidad de los dispositivos y las soluciones, acceso en tiempo real a la información y, como resultado, brinda una mayor eficiencia y ahorros de costos.</p>
<p>Otra solución destacada por el ejecutivo fue la HP ePrint Enterprise, que permite realizar impresiones desde teléfonos inteligentes BlackBerry en las impresoras de la red corporativa, de manera sencilla, soportando las estrategias de negocios móviles que están desarrollando casi todas las organizaciones modernas.</p>
<p>Pero nada mejor que escuchar de primera mano las declaraciones de Dahlgren, en inglés por supuesto, grabadas mientras conversabamos sobre estos temas. Así verán con sus propios ojos a Bruce Dahlgren quien está <strong><em>hablandodeti</em></strong>.<br />
<center><br />
<object width="320" height="193"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/paiSdKmO0NE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/paiSdKmO0NE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="193"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/07/visibilidad-de-activos-ti-en-las-empresas-puede-mejorar-el-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer más con lo mismo, la tendencia actual</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/06/hacer-mas-con-lo-mismo-la-tendencia-actual/</link>
		<comments>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/06/hacer-mas-con-lo-mismo-la-tendencia-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura convergenbte unificada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser esta la consigna de las empresas en la actualidad: hacer más con lo mismo. Si bien ya ha pasado la sensación de crisis que durante el año pasado oprimió a casi todo el mundo, las empresas hoy retornan al sendero del optimismo, pero con cautela. Y HP, al igual que otros fabricantes, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hablandodeti.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/hpmark2.jpg"><img src="http://www.hablandodeti.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/hpmark2.jpg" align="right" title="hpmark2" width="150" height="231" class="alignright size-full wp-image-923" /></a>Parece ser  esta la consigna de las empresas en la actualidad: hacer más con lo mismo. Si bien ya ha pasado la sensación de crisis que durante el año pasado oprimió a casi todo el mundo, las empresas hoy retornan al sendero del optimismo, pero con cautela. Y HP, al igual que otros fabricantes, se ha dado cuenta de esto y ataca el mercado empresarial basado en la promesa de hacer más con lo mismo.<br />
Durante su expo HP Tech Forum, la empresa ha lanzado  numerosas tecnologías, diez nuevos servidores y todo con el fin máximo de aumentar la productividad reutilizando lo que se tiene, y bajando la complejidad de  la operación de TI.<br />
La estrategia de HP, conocida como Infraestructura Convergente, tiene como premisa la simplificación de la estructura de TI con el fin de ahorrar millones en costos a las empresas, sin comprometer su capacidad de respuesta. La estrategia actúa como una guía a seguir para reducir la complejidad, mientras que los nuevos productos anunciados, brindan el soporte necesario para maximizar esta simplificación.<br />
Entre las cifras más impresionantes, HP resalta que sus nuevos equipos tipo Blade, permiten la consolidación de servidores, usando virtualización, con un radio de hasta 91 servidores en uno<br />
<strong><br />
Duplicación de datos: el enemigo a vencer</strong><br />
En las últimas conferencias a las que he asistido, ha estado presente el tema de la duplicación de datos, los problemas que esto genera y las formas automáticas para contrarrestarla. En estos días donde videos y fotos en alta resolución son enviados por doquier a múltiples destinatarios de correo electrónico, la existencia de datos duplicados es una seria amenaza sobre las redes empresariales. Es así como el video de promoción de la empresa, de  5 Gb  de tamaño, se convierte en un monstruo capaz de devorar su red si es enviado  a los 500 empleados de la compañía vía correo electrónico, gracias a la iniciativa de su secretaria diligente.<br />
Por eso muchos sistemas modernos de bases de datos y almacenamiento apuestan a las búsquedas y eliminación de elementos duplicados y prometen mejorar el rendimiento de sus dispositivos de forma importante, y HP no es ajena a esta tendencia, para lo que lanza un producto denominado HP Store Once, que aprovecha la existencia de una arquitectura unificada convergente, para eliminar datos duplicados a lo largo de la infraestructura TI de una organización. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/06/hacer-mas-con-lo-mismo-la-tendencia-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del “real real time” a “real place computing”</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/05/del-%e2%80%9creal-real-time%e2%80%9d-a-%e2%80%9creal-place-computing%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/05/del-%e2%80%9creal-real-time%e2%80%9d-a-%e2%80%9creal-place-computing%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[real time computing]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Vishal Sikka, CTO de SAP, ha sido el encargado de dar la segunda conferencia magistral del evento Sapphire 2010. Allí el tema de Sikka ha sido el avance de la tecnología, en especial de los procesadores, que permite en este momento procesamiento de datos a una velocidad tal que hace real la promesa del “tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hablandodeti.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/usingbb1.jpeg"><img src="http://www.hablandodeti.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/usingbb1.jpeg" align="right" title="usingbb" width="122" height="122" class="alignright size-full wp-image-893" /></a>Vishal  Sikka, CTO de SAP, ha sido el encargado de dar la segunda conferencia magistral del evento Sapphire 2010. Allí el tema de Sikka ha sido el avance de la tecnología, en especial de los procesadores, que permite en este momento procesamiento de datos a una velocidad tal que hace real la promesa del “tiempo real”  &#8211;una terminología técnica para indicar operaciones que se hacen y presentan resultados de inmediato—pero está vez aplicadas a procesamiento de bases de datos complejas. La búsqueda de información, y su procesamiento en tiempo real para buscar patrones, es una de las tantas aplicaciones. Sistemas que corren con todos sus datos en memoria principal –para evitar retrasos al acceder a la información—serían capaces de navegar por terabytes de información de manera instantánea. </p>
<p>Pero todo este poder de computación podría servir de poco si la información no llega al usuario que la requiere. Y es allí donde me atrevo a acuñar el término “real place computing” para indicar que los resultados –sin importar donde sean procesados—deben estar disponibles en el lugar  en que se requieren, ya que si no corren el riesgo de ser inútiles.</p>
<p>Es en este movimiento de la información, desde el centro de cómputo al dispositivo donde se necesita, donde radica la nueva revolución de TI que vemos. Sikka en este momento me da la razón –sin estarme escuchando ahora, aunque ya lo entreviste hace unos meses—al presentar al publico el proyecto Gateway que entre otros tiene como socio a RIM. Ayer los dos CEO de SAP hicieron lo mismo al decir que la movilidad es uno de los tres nuevos pilares de la estructura de SAP –y la razón de la compra de Sybase.</p>
<p>Y fíjense: a pesar de estar en el mismo lugar geográfico de Sikka, escribo esta nota viéndolo en una pantalla gigante, a tan solo unos 100 metros de donde esta sólo para poder usar mi netbook cómodamente.</p>
<p>Así que ya saben, aquellos que usan su teléfono para acceder mi blog, al ver <strong><em>hablandodeti</em></strong>, también están usando lo que yo llamo “real place computing”  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/05/del-%e2%80%9creal-real-time%e2%80%9d-a-%e2%80%9creal-place-computing%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si pudiéramos cambiar el mundo usando software de negocios?</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/05/%c2%bfy-si-pudieramos-cambiar-el-mundo-usando-software-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/05/%c2%bfy-si-pudieramos-cambiar-el-mundo-usando-software-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[bussines]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>
		<category><![CDATA[websphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Realmente he de reconocer que la época en que los eventos de tecnología eran aburridos &#8211;con la única excepción del MacWorld o de las fiestas asociadas a los mismos—ha pasado ya de moda. A muchos de los eventos a los que asisto –tanto en mi país como en otros— les han añadido toques de diversión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object width="320" height="195"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tRqbO_kuOuY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tRqbO_kuOuY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="320" height="195"></embed></object><br />
</center></p>
<p>Realmente he de reconocer que la época en que los eventos de tecnología eran aburridos &#8211;con la única excepción del MacWorld o de las fiestas asociadas a los mismos—ha pasado ya de moda.  A muchos de los eventos a los que asisto –tanto en mi país como en otros— les han añadido toques de diversión que rompen la monotonía y alejan el sueño que a veces producen los acrónimos técnicos.</p>
<p>Pero en el recién culminado Impact 2010 de IBM, esta empresa logró crear una atmósfera muy interesante con un video muy social basado en la frase: “Y si pudiéramos cambiar el mundo.” El video creo el ambiente necesario para que el público asistente se abriera a los conceptos que se les querían comunicar, sin necesidad de hablar de tecnología.</p>
<p>Esa frase esconde tras de sí uno de los conceptos clave del software de negocios: la agilidad. Generar una solución para un problema, tomando piezas que están disponibles, y usándolas sólo cuidando se debe, es como el máximo axioma detrás de esta frase, y eso no es mas nada que SOA –arquitectura orientada a servicios según sus siglas en inglés.</p>
<p>El negocio de WebSphere &#8211;la marca detrás de todo el mundo de software de negocios de IBM, con la excepción de Lotus—es tan grande que resulta difícil de explicar para los mismos voceros de la empresa, que a veces piensan que sus interlocutores conocen el alcance. Pero detrás de toda esta plataforma hay una meta-visión que es la búsqueda de un planeta inteligente, lo que implica llevar servicios de TI a todos los procesos de negocios y vida, y para hacer esto, de manera adecuada está  SOA, que permite transformar el negocio, al tener que pensarlo en base a los procesos que lo constituyen, y no a las prácticas acostumbradas. El reciclado de procesos, y la utilización bajo demanda de recursos computacionales, complementan esta idea para hacerla óptima en su implementación.</p>
<p>Nancy Pearson, vice presidente de mercadeo de BPM, SOA y WebSphere de IBM llamó la atención de como la tecnología presente en todos lados puede ayudar a resolver problemas globales y genera “agilidad” en las organizaciones, algo necesario para sobrevivir a los ambientes competitivos actuales. Otro vocero aseguraba que IBM ha realizado más de 20.000 implementaciones en clientes de arquitectura SOA, para apoyar diversas iniciativas, que van desde nubes de cómputo hasta Inteligencia de negocios automática. Pero lo más importante no son las soluciones implementadas, sino la flexibilidad lograda en esas organizaciones para incorporar más soluciones, si así lo requieren, usando la misma plataforma.</p>
<p>El fin último de IBM es lograr instancias inteligentes en todos los lugares posibles, para aumentar la eficiencia, reducir los costos, mejorar la productividad de las empresas, y dotar de marcos de desarrollo de iniciativas a las más diversas industrias, para ayudarles a alcanzar este desarrollo de una manera sencilla. Inclusive en las últimas semanas anunciaron un marco de desarrollo para “Gobiernos Inteligentes” que les permita a los gobiernos adoptar y adaptar tecnologías de manera de que puedan compartir datos, y trabajar de manera más eficiente.</p>
<p>De algo estoy seguro. Sí se puede cambiar el mundo, haciendo bien lo que se debe hacer. Es por eso que estoy seguro que en algún grado, hablandodeti está también cambiando el mundo para mejor, un post a la vez. (#ibmimpact)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/05/%c2%bfy-si-pudieramos-cambiar-el-mundo-usando-software-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el cielo de los bytes?</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/04/%c2%bfcual-es-el-cielo-de-los-bytes/</link>
		<comments>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/04/%c2%bfcual-es-el-cielo-de-los-bytes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones cortas]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[diskette]]></category>
		<category><![CDATA[diskettes]]></category>
		<category><![CDATA[floppy]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[memoria secundaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas dos días que leí en BBCMundo que Sony dejaría de producir diskettes de 3 1/2. De inmediato volteé hacia una repisa de mi oficina en la que guardo una gran cantidad de diskettes &#8211;aunque ya no tenga donde leerlos&#8211; y sentí nostalagia. La pregunta inmediata fue qué hacer con esos discos. La respuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hablandodeti.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/floppies.jpg"><img src="http://www.hablandodeti.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/floppies.jpg" align="right" title="floppies" width="180" height="156" class="alignright size-full wp-image-864" /></a>Hace apenas dos días que leí en BBCMundo que Sony dejaría de producir diskettes de 3 1/2. De inmediato volteé hacia una repisa de mi oficina en la que guardo una gran cantidad de diskettes &#8211;aunque ya no tenga donde leerlos&#8211; y sentí nostalagia.</p>
<p>La pregunta inmediata fue qué hacer con esos discos. La respuesta ya la sabía: NADA.</p>
<p>Pregunto yo entonces: ¿y todos esos bytes, encerrados en los diskettes, a donde van a parar? Me parece recordar como ayer, a los ejecutivos de Imation señalando la larga vida de sus floppies, que para este momento no importa si erán más de 100 años o unas docenas de meses. De hecho podrían ser eternos, pero no tengo una unidad donde leerlos. Quízas estén tan bien conservados como algunas películas en Beta que aún están en algún rincón de mi closet. Igual nunca me enteraré si sirven.</p>
<p>Queda saber si hay algún cielo informático, en donde inclusive esos desactualizados medios de almacenamiento puedan estar <b>hablandodeti</b>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/04/%c2%bfcual-es-el-cielo-de-los-bytes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere el hombre que le dio la oportunidad a Microsoft</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/04/muere-el-hombre-que-le-dio-la-oportunidad-a-microsoft/</link>
		<comments>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/04/muere-el-hombre-que-le-dio-la-oportunidad-a-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[altair 8800]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Popular electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Henry Edward Roberts &#8211;el padre de la computación personal para muchos—acaba de fallecer en los Estados Unidos a los 68 años de edad y nos da la oportunidad de recordar uno de los momentos más importantes de la revolución tecnológica. Este hombre, admirador a muerte de la tecnología, soñaba con poder masificar las computadoras, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hablandodeti.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/altair8800edward.jpg"><img src="http://www.hablandodeti.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/altair8800edward.jpg" align="right" title="altair8800edward" width="200" height="194" class="alignright size-full wp-image-806" /></a>Henry Edward Roberts &#8211;el padre de la computación personal para muchos—acaba de fallecer en los Estados Unidos a los 68 años de edad y nos da la oportunidad de recordar uno de los momentos más importantes de la revolución tecnológica.</p>
<p>Este hombre, admirador a muerte de la tecnología, soñaba con poder masificar las computadoras, en una época en que sólo existían grandes centros de cómputo en algunas universidades y entes gubernamentales. Así creo la Altair 8800, una PC para armar basada en uno de los primeros procesadores de Intel, el 8080. Aunque hubieron algunos procesadores anteriores, para la mayoría de los expertos el 8080 fue el primer microprocesador realmente práctico.</p>
<p>El kit de Edward, anunciado en Popular Electronics, fue visto por los dos fundadores de Microsoft Paul allen y Bill Gates, quienes intuyeron al instante que se avecinaba una época de computación al alcance de todos, y decidieron aprovechar la oportunidad. Llamaron a Edward y lograron una cita para ofrecerle un interpretador del lenguaje de programación BASIC, que sería el primer producto de Micro-Soft –así con la rayita en el medio de las dos palabras. Obtuvieron una cita pero aún no tenían producto que mostrar. Allen había realizado un emulador de microprocesador que funcionaba en una gran computadora PDP-10 y decidieron modificarlo para usar las instrucciones del 8080 y cuando estaban realizando pruebas la gente de Harvard –los dueños de la PDP—los corrieron de sus instalaciones por desperdiciar  el tiempo de cómputo. Así que Gates y Allen terminaron el interprete de BASIC sin haberlo probado y Allen acudió a la cita con Edwards. Mientras iba en el avión Allen se percató que les faltaba una pieza clave del programa, el cargador inicial o boot loader, y termino escribiéndolo en el avión.</p>
<p>Al llegar a la cita, cargaron el programa, que estaba ponchado en tarjetas, y al mandarlo a ejecutar funcionó a la perfección. Al regreso Allen y Gates apostaron a ver quién hacía un boot loader más eficiente y Gates ganó la apuesta.</p>
<p>De allí a la gran empresa que es Microsoft hoy, han pasado muchas cosas. Amada por unos, odiada por muchos, es innegable la gran importancia de Microsoft en el estado actual del mundo de la tecnología. Aunque Henry Edward dejó el mundo de la tecnología para graduarse en medicina y ejercer su carrera ruralmente, nunca se despegó por completo de este mundo y hablaba constantemente con personajes relevantes de la industria.</p>
<p>Sin la oportunidad que le dío Edward a Microsoft las cosas podrían haber sido distintas. Y Edwards, sin saberlo, también le dio un chance a <strong><em>hablandodeti</em></strong>, ya que sin él quizás no estaríamos viviendo esta realidad. </p>
<p><em>Que su código se ejecute eternamente en los procesadores celestiales. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hablandodeti.com/blog/2010/04/muere-el-hombre-que-le-dio-la-oportunidad-a-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
