<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Hablando de TI</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodeti.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodeti.com/blog</link>
	<description>Apuntes de Vida y Tecnología</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:21:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Luis Indriago en Pensando en los regalos&#8230;</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2008/12/pensando-en-los-regalos/comment-page-1/#comment-959</link>
		<dc:creator>Luis Indriago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=253#comment-959</guid>
		<description>Buena nota de Marketing Communication...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena nota de Marketing Communication&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en Llegó la 3G a Venezuela</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2008/12/llego-la-3g-a-venezuela/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 02:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=236#comment-905</guid>
		<description>Tambien llegó a Panamá hace apenas unos días, de la mano de Movistar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien llegó a Panamá hace apenas unos días, de la mano de Movistar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Luis Indriago en Resultados del #23N: el ganador es twitter</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2008/11/resultados-del-23n-el-ganador-es-twitter/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>Luis Indriago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 04:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=215#comment-791</guid>
		<description>me faltó decir...que es el más divertido... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me faltó decir&#8230;que es el más divertido&#8230; <img src='http://www.hablandodeti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Luis Indriago en Resultados del #23N: el ganador es twitter</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2008/11/resultados-del-23n-el-ganador-es-twitter/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>Luis Indriago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 04:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=215#comment-790</guid>
		<description>Alcides.. gracias por referir a mi post... Sobre los micropost de Twitter más "aberrantes" está éste, que da cuenta de las cifras de un centro (no de votación) sino de sabor: "ctro Sabor del Este Bqto. mesa 4: 75 polar ice - 62 regional light_ mesa 7: 60 solara light - 34 polar negrita"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alcides.. gracias por referir a mi post&#8230; Sobre los micropost de Twitter más &#8220;aberrantes&#8221; está éste, que da cuenta de las cifras de un centro (no de votación) sino de sabor: &#8220;ctro Sabor del Este Bqto. mesa 4: 75 polar ice - 62 regional light_ mesa 7: 60 solara light - 34 polar negrita&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jose Miguel en Una semana de apagón digital (in)voluntario</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2008/11/una-semana-de-apagon-digital-involuntario/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Jose Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=194#comment-633</guid>
		<description>¡Masoquista!

Yo me pasé el fin de semana sin Internet y sin televisión.  Sobreviví ya que aún tengo arraigado el hábito de la lectura y tenía cosas por leer.  Claudia se estaba subiendo por las paredes figurativamente y la chama literalmente.

En un momento particularmente álgido, nos miramos y dijimos resignados: "Como que no nos va a quedar más remedio que conversar o salir a pasear" :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Masoquista!</p>
<p>Yo me pasé el fin de semana sin Internet y sin televisión.  Sobreviví ya que aún tengo arraigado el hábito de la lectura y tenía cosas por leer.  Claudia se estaba subiendo por las paredes figurativamente y la chama literalmente.</p>
<p>En un momento particularmente álgido, nos miramos y dijimos resignados: &#8220;Como que no nos va a quedar más remedio que conversar o salir a pasear&#8221; <img src='http://www.hablandodeti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Luis Indriago en Obama es el candidato del software libre</title>
		<link>http://www.hablandodeti.com/blog/2008/10/obama-es-el-candidato-del-software-libre/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Luis Indriago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodeti.com/blog/?p=172#comment-516</guid>
		<description>Más allá de la mención que hace Alcides del software libre, la apología que hace O´Reilly de Barack Obama tiene frases como éstas: 
"...we need a president who can harness the best and brightest our country has to offer, a president who is conversant with, and comfortable with, the power of technology to assist in solving these problems, a president who is good at listening, studying, and devising solutions based on the best insight available, rather than on narrow ideology. We need a president who can forge consensus, not just among the partisans in our own fractured democracy but around the world. We need a president who can inspire our citizens and our global partners to forgo narrow self interest and embrace the possibilities that we can achieve if we work together to build a better future.
I believe Barack Obama is that president. He is a man of intelligence, but also a man whose character and temperament seem suited to the problems of our age..."

Pueden verla completa en: http://radar.oreilly.com/2008/10/why-i-support-barack-obama.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más allá de la mención que hace Alcides del software libre, la apología que hace O´Reilly de Barack Obama tiene frases como éstas:<br />
&#8220;&#8230;we need a president who can harness the best and brightest our country has to offer, a president who is conversant with, and comfortable with, the power of technology to assist in solving these problems, a president who is good at listening, studying, and devising solutions based on the best insight available, rather than on narrow ideology. We need a president who can forge consensus, not just among the partisans in our own fractured democracy but around the world. We need a president who can inspire our citizens and our global partners to forgo narrow self interest and embrace the possibilities that we can achieve if we work together to build a better future.<br />
I believe Barack Obama is that president. He is a man of intelligence, but also a man whose character and temperament seem suited to the problems of our age&#8230;&#8221;</p>
<p>Pueden verla completa en: <a href="http://radar.oreilly.com/2008/10/why-i-support-barack-obama.html" rel="nofollow">http://radar.oreilly.com/2008/10/why-i-support-barack-obama.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
